Sega Master System / Sms |
---|
![]() ![]() |
Hårdvara och information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklam | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bakgrund | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Sega Master System
För att kunna konkurera med Nintendo som precis släppt sin Nintendo Entertainment system så beslutade sig Sega för att utveckla sin egna spel konsol, resultatet blev Sega Master System. Sega hade tidigare konsoler på marknaden men Nintendos framgång forcerade alltså Sega till att göra en ny offensiv. Segas tidigare konsol SG MARK 1000 vidareutvecklades och släpptes 1985 som SG-MARK III (samma som sega master system). Namnet ändrades inför släppet i USA till Sega Master System och det skulle dröja tills 1986 innan konsolen entrade Usas marknad.Sega Tekniskt Överlägsen
Sega Master System var tekniskt överlägsen Nintendos NES , den kunde visa dubbelt så många färger samtidigt på bilden och hade en processor som var dubbelt så snabb som nintendos, alltså hårdvaran i SMS var vida överlägsen i alla aspekter.

Nintendo vinner 1:a ronden
Man kan väl säga att NES vart den som gick vinnande ur striden , jag menar , vilken 80-talist har inte spelat NES ? Dock skall det poängteras att Sega var och har alltid varit , den som tillsammans med Nintendo satt standarden på marknaden , Sega har ett speciellt sätt att gå tillväga när det gäller orginalitet på titlar som exempel , mer om det när jag skriver om Dreamcast.

![]() | ![]() | Wonder Boy In Monster Land, ett Action spel som utvecklades av Westone år 1988. Spelet gillas av 2 personer. |
![]() | ![]() | Batman Returns, ett Action spel som utvecklades av Aspect år 1993. Spelet gillas av 1 personer. |
![]() | ![]() | Battlemaniacs (Battletoads), ett Fighting spel som utvecklades av Rare år 1994. Spelet gillas av 1 personer. |

Titel | Kategori | Release | Gillas av |
---|---|---|---|
After Burner | Action | 1988 | 0 personer |
Alex Kidd In Miracle World | Action | 1986 | 0 personer |
Alex Kidd The Lost Stars | Action | 1988 | 0 personer |
Asterix And The Secret Mission | Action | 1993 | 0 personer |
Batman Returns | Action | 1993 | 1 personer |
Battlemaniacs (Battletoads) | Fighting | 1994 | 1 personer |
Bonanza Bros | Action | 1990 | 0 personer |
California Games | Sport | 1989 | 1 personer |
Castle Of Illusion Starring Mickey Mouse | Action | 1990 | 0 personer |
Dead Angle | Shooter | 1989 | 0 personer |
Desert Strike | Action | 1992 | 1 personer |
Double Dragon | Fighting | 1988 | 1 personer |
Dynamite Duke | Shooter | 1989 | 0 personer |
Dynamite Dux | Fighting | 1989 | 0 personer |
E-Swat City under siege | Action | 1990 | 0 personer |
Fantasy Zone | Shooter | 1986 | 0 personer |
Fifa International Soccer | Sport | 1996 | 0 personer |
Forgotten Worlds | Shooter | 1991 | 0 personer |
Gauntlet | Action | 1990 | 0 personer |
Ghostbusters | Action | 1987 | 0 personer |
Ghouls N Ghosts | Action | 1990 | 0 personer |
Golden Axe | Fighting | 1989 | 0 personer |
Golden Axe Warrior | Adventure | 1991 | 0 personer |
Hang On | Racing | 1985 | 0 personer |
James Pond 2 Codename Robocod | Action | 1991 | 0 personer |
Lemmings | Pussel | 1992 | 0 personer |
Mercs | Action | 1991 | 0 personer |
Micro Machines | Racing | 1993 | 0 personer |
Mortal Kombat | Fighting | 1993 | 0 personer |
Ninja Gaiden | Action | 1992 | 0 personer |
Out Run | Racing | 1987 | 0 personer |
Phantasy Star | Rpg | 1988 | 1 personer |
Pit Fighter | Fighting | 1991 | 0 personer |
Prince of Persia | Action | 1990 | 0 personer |
Quartet (Double Target) | Action | 1987 | 1 personer |
R Type | Shooter | 1988 | 1 personer |
Rampage | Action | 1988 | 0 personer |
Renegade | Fighting | 1993 | 0 personer |
Sensible Soccer | Sport | 1993 | 1 personer |
Shadow Dancer The Secret Of Shinobi | Fighting | 1991 | 0 personer |
Shinobi | Fighting | 1988 | 0 personer |
Sonic The Hedgehog | Action | 1991 | 0 personer |
Space Gun | Shooter | 1992 | 0 personer |
Street Fighter 2 | Fighting | 1997 | 0 personer |
Streets Of Rage | Fighting | 1993 | 1 personer |
Super Off Road | Racing | 1992 | 1 personer |
T2 The Arcade Game (Terminator 2) | Shooter | 1993 | 0 personer |
Thunder Blade | Shooter | 1988 | 0 personer |
Vigilante | Fighting | 1988 | 0 personer |
Wonder Boy In Monster Land | Action | 1988 | 2 personer |
Zillion | Action | 1987 | 0 personer |
51 recensioner hittades. |